EPD Air Quality Index (AQI) - Husbands
- Current AQI is Fair (29)
- March 18, 2026 at 1:33 AM
| AQ Index | General population | Sensitive populations |
|---|---|---|
| Good (25) | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. |
| Fair (50) | Enjoy your usual outdoor activities | Enjoy your usual outdoor activities |
| Moderate (75) | Enjoy your usual outdoor activities | Consider reducing intense outdoor activities, if you experience symptoms. |
| Poor (100) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Consider reducing physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Very poor (125) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Reduce physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Extremely poor (150) | Reduce physical activities outdoors. | Avoid physical activities outdoors. |
EPD Air Quality Index (AQI) - Dalkeith
We're Sorry!
Please click on another location. Unfortunately, this location is currently offline for maintenance.
EPD Air Quality Index (AQI) - Bridgetown
- Current AQI is Moderate (56)
- March 18, 2026 at 1:33 AM
| AQ Index | General population | Sensitive populations |
|---|---|---|
| Good (25) | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. |
| Fair (50) | Enjoy your usual outdoor activities | Enjoy your usual outdoor activities |
| Moderate (75) | Enjoy your usual outdoor activities | Consider reducing intense outdoor activities, if you experience symptoms. |
| Poor (100) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Consider reducing physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Very poor (125) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Reduce physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Extremely poor (150) | Reduce physical activities outdoors. | Avoid physical activities outdoors. |
EPD Air Quality Index (AQI) - Sweet Vale
- Current AQI is Good (0)
- January 1, 0001 at 12:00 AM
| AQ Index | General population | Sensitive populations |
|---|---|---|
| Good (25) | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. |
| Fair (50) | Enjoy your usual outdoor activities | Enjoy your usual outdoor activities |
| Moderate (75) | Enjoy your usual outdoor activities | Consider reducing intense outdoor activities, if you experience symptoms. |
| Poor (100) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Consider reducing physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Very poor (125) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Reduce physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Extremely poor (150) | Reduce physical activities outdoors. | Avoid physical activities outdoors. |
EPD Air Quality Index (AQI) - Charnocks
- Current AQI is Fair (36)
- March 18, 2026 at 1:33 AM
| AQ Index | General population | Sensitive populations |
|---|---|---|
| Good (25) | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. |
| Fair (50) | Enjoy your usual outdoor activities | Enjoy your usual outdoor activities |
| Moderate (75) | Enjoy your usual outdoor activities | Consider reducing intense outdoor activities, if you experience symptoms. |
| Poor (100) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Consider reducing physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Very poor (125) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Reduce physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Extremely poor (150) | Reduce physical activities outdoors. | Avoid physical activities outdoors. |
Official Website of the Barbados Government