EPD Air Quality Index (AQI)
An Air Quality Index (AQI) indicates the quality of the outdoor air at a specific location. This AQI informs the public on whether the quality of the air is “Good”, “Fair”, “Moderate”, “Poor”, “Very Poor” or “Extremely Poor”. Click on a site to find out what the air quality is like at that location. Learn More
- Current AQI is Good (14)
- November 8, 2025 at 3:53 AM
| AQ Index | General population | Sensitive populations |
|---|---|---|
| Good (25) | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. |
| Fair (50) | Enjoy your usual outdoor activities | Enjoy your usual outdoor activities |
| Moderate (75) | Enjoy your usual outdoor activities | Consider reducing intense outdoor activities, if you experience symptoms. |
| Poor (100) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Consider reducing physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Very poor (125) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Reduce physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Extremely poor (150) | Reduce physical activities outdoors. | Avoid physical activities outdoors. |
- Current AQI is Good (17)
- November 8, 2025 at 3:53 AM
| AQ Index | General population | Sensitive populations |
|---|---|---|
| Good (25) | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. |
| Fair (50) | Enjoy your usual outdoor activities | Enjoy your usual outdoor activities |
| Moderate (75) | Enjoy your usual outdoor activities | Consider reducing intense outdoor activities, if you experience symptoms. |
| Poor (100) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Consider reducing physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Very poor (125) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Reduce physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Extremely poor (150) | Reduce physical activities outdoors. | Avoid physical activities outdoors. |
- Current AQI is Good (25)
- November 8, 2025 at 3:53 AM
| AQ Index | General population | Sensitive populations |
|---|---|---|
| Good (25) | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. | The air quality is good. Enjoy your usual outdoor activities. |
| Fair (50) | Enjoy your usual outdoor activities | Enjoy your usual outdoor activities |
| Moderate (75) | Enjoy your usual outdoor activities | Consider reducing intense outdoor activities, if you experience symptoms. |
| Poor (100) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Consider reducing physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Very poor (125) | Consider reducing intense activities outdoors, if you experience symptoms such as sore eyes, a cough or sore throat | Reduce physical activities, particularly outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Extremely poor (150) | Reduce physical activities outdoors. | Avoid physical activities outdoors. |
Official Website of the Barbados Government